A margem de lucro é o indicador financeiro mais importante para qualquer vendedor online. Nos marketplaces brasileiros, calculá-la corretamente é especialmente crítico porque as plataformas cobram diversas taxas que juntas podem consumir 25% a 40% do preço de venda.
Vendedor calcula: "Comprei por R$50, vendo por R$90 — margem de 44%!"
Realidade na Shopee (faixa R$80–R$99): R$12,60 comissão + R$16 fixo + R$12 frete = R$40,60 de custos variáveis.
Margem real: (R$90 − R$50 − R$40,60) ÷ R$90 = –0,7% → PREJUÍZO
Margem Líquida (%) = (Lucro Líquido ÷ Preço de Venda) × 100
Onde Lucro Líquido = Preço de Venda − Todos os custos − Todas as taxas da plataforma
| Margem Líquida | Avaliação | O que fazer |
|---|---|---|
| Abaixo de 0% | ❌ Prejuízo | Ajustar preço ou cortar custos urgentemente |
| 0% a 10% | ⚠️ Zona de risco | Qualquer variação pode gerar prejuízo |
| 10% a 20% | ✅ Aceitável | Viável, mas sem margem para erros |
| 20% a 35% | ✅ Saudável | Boa margem para a maioria das categorias |
| Acima de 35% | 🌟 Excelente | Alta rentabilidade — proteja esse produto |
Para um produto vendido a R$100 com custo total de R$60, veja quanto sobra em cada plataforma:
| Plataforma | Taxa efetiva | Você recebe | Lucro real |
|---|---|---|---|
| AliExpress | ~8% | ~R$92 | ~R$32 |
| Magalu (novos) | ~9,9% | ~R$90 | ~R$30 |
| Amazon Profissional | ~12% | ~R$88 | ~R$28 |
| ML Clássico | ~14% | ~R$86 | ~R$26 |
| Shein | ~16% | ~R$84 | ~R$24 |
| TikTok Shop | ~18% | ~R$82 | ~R$22 |
| Shopee R$100–R$199 | ~34% | ~R$66 | ~R$6 |
Use nossa calculadora e veja a margem líquida real do seu produto em cada marketplace.
Calcular Margem de Lucro →